Informations générales
Description:
Il est fabriqué par mélange, plastification et granulation avec du polyéthylène basse densité comme résine de base mélangée à un agent de réticulation et à d'autres additifs. Il ne contient pas de substances nocives comme les métaux lourds et possède d'excellentes propriétés de vieillissement mécanique, électrique et thermique avec des propriétés techniques stables ainsi qu'une surface lisse. Il est utilisé comme isolant pour le câble d'alimentation MT.
Caractéristiques:
Isolation composée XLPE pour câble MT jusqu'à 35kV.
Fiche technique
Propriétés du produit :
Unité | Méthode d'essai Nation Internationale | Valeur standard | Valeur typique | |||||
Physique | ||||||||
Densité | g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ISO 1183-1 : 2004, IDT | — | 0.920 | |||
Contenu du gel | % | GB/T 10437-2004 | — | Supérieur ou égal à 80 | 82 | |||
Mécanique | ||||||||
Résistance à la traction | MPa | GB/T 1040-2006 | ISO 527:1993 IDT | Supérieur ou égal à 13,5 | 22.5 | |||
Allongement à la rupture | % | Supérieur ou égal à 350 | 520 | |||||
Température de fragilité (-76 degré, 30 pièces) | Morceau | GB/T 5470-2008 | ISO 974 : 2000, MODÈLE | Inférieur ou égal à 15 | 0 | |||
Thermique | ||||||||
Allongement à chaud (200 degrés, 0,2 Mpa, 15 min) | Allongement sous charge | % | GB/T2951.21-2008 | CEI 60811-2-1 : 2001, IDT | Inférieur ou égal à 80 | 50 | ||
Déformation permanente après refroidissement | % | Inférieur ou égal à 5 | 0 | |||||
Vieillissement (135 degrés, 168h) | Changement de résistance à la traction | % | GB/T2951.12-1997 | CEI 60811-1-2 : 1985, IDT | Inférieur ou égal à ±20 | 12 | ||
Changement d'allongement | % | Inférieur ou égal à ±20 | 10 | |||||
Électrique | ||||||||
Résistivité du volume CC (20 degrés) | Ω·m | GB/T 1410-2006 | CEI 60093:1980 IDT | Supérieur ou égal à 1.0x1014 | 1.5x1015 | |||
Résistance diélectrique (20 degrés) | VM/m | GB/T 1408.1-1999 | CEI 602431:1998 IDT | Supérieur ou égal à 25 | 40.0 | |||
Constante diélectrique (20 degrés, 50 Hz) | - | GB/T 1409 | CEI 60250:1969, MODÈLE | Inférieur ou égal à 2,35 | 2.20 | |||
Facteur de dissipation (20 degrés, 50 Hz) | - | Inférieur ou égal à 5.0x10-4 | 3.0x10-4 | |||||
étiquette à chaud: Composé de peroxyde XLPE pour isolation de câble mv jusqu'à 35kv, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix bas, fabriqué en Chine, Ruban semi-conducteur pour câblePBT pour micro-câbles

